PDA

Zobacz pełną wersję : Sezon 2008/09 (Niemiecka Liga)


  1. SuperPuchar Niemiec | Wolfsburg - Werder Brema | 20.07.2009
  2. Puchar Niemiec FINAŁ
  3. Play - off | Energie Cottbus - FC Nurnberg | 28.05.2009
  4. 34 kolejka (23.05.2009)
  5. 33 kolejka (16.05.2009)
  6. 32 kolejka (12-13.05.2009)
  7. 31 kolejka (08-10.05.2009)
  8. 30 Kolejka (1-3.05.2009)
  9. 29 Kolejka (24-26.04.2009)
  10. 27 Kolejka (17-19.04.2009)
  11. 27 Kolejka (11-12.04.2009)
  12. 26 kolejka (03-05.04.2009)
  13. 25 kolejka (20-22.03.2009)
  14. 24 kolejka (13-15.03.2009)
  15. [8.03.2009] Union Berlin vs. Dresden
  16. 23 kolejka (06-08.03.2009)
  17. 22 kolejka (27.02-1.03.09)
  18. 21 kolejka (20-22.02.2009)
  19. 20 kolejka (13-15.02.2009)
  20. 19 kolejka (6-8.02.2009)
  21. 2 Bundesliga
  22. 18 kolejka (30.01-1.02.2009)
  23. Najlepsze bramki rundy jesiennej bundesliga
  24. 17 kolejka (12-14.12.2008)
  25. 16 kolejka (05-07.12.2008)
  26. 15 kolejka (28-30.11.2008)
  27. 14 kolejka (21-23.11.2008)
  28. 13 kolejka (14-16.11.2008)
  29. 12 kolejka (07-09.11.2008)
  30. 11 kolejka (31.10 - 02.11.2008)
  31. 10 kolejka (28-29.10.2008)
  32. 9 kolejka (24-26.10.2008)
  33. 8 kolejka (17-19.10.2008)
  34. 7 kolejka (03-05.10.2008)
  35. 6 kolejka (26-28.09.2008)
  36. 5 kolejka (19-21.09.2008)
  37. 4 kolejka (12-14.09.2008)
  38. 3 kolejka (29-31.08.2008)
  39. 2 kolejka (22-24.08.2008)
  40. Puchar Niemiec
  41. 1 kolejka (15-17.08.2008)
  42. Informacja